Løb i 2009

27-12-2009: 21.50 – 3,8 km / Asics
22-11-2009: 22.21 – 4,2 km / Asics
14-11-2009: 22.32 – 4,2 km / Asics
08-11-2009: 22.56 – 4,2 km / Asics
25-10-2009: 22.28 – 4,2 km / Asics (ny rute)
20-09-2009: 28.32 – 5,5 km / Asics
01-09-2009: 25.56 – 5,0 km / Asics (DHL Stafet)
30-08-2009: 28.10 – 5,5 km / Asics
27-08-2009: 28.41 - 5,5 km / Asics
22-08-2009: 28.49 – 5,5 km / Asics
19-08-2009: 19.43 – 3,8 km / Asics
16-08-2009: 20.14 – 3,8 km / Asics
20-07-2009: 19.04 – 3,8 km / Asics (morgen)
12-07-2009: 28.39 – 5,6 km / Asics (Hummingen)
04-07-2009: 19.04 – 3,8 km / Asics (morgen)
02-07-2009: 19.35 – 3,8 km / Asics (varmt)
14-06-2009: 18.45 – 3,8 km / Asics
06-06-2009: 18.17 – 3,8 km / Asics
01-06-2209: 20.09 – 3,8 km / Asics (Magnus uheld på cykel)
23-05-2009: 18.52 – 3,8 km / Asics
17-05-2009: 19.11 – 3,8 km / Asics
10-05-2009: 19.40 – 3,8 km / Asics
26-04-2009: 20.58 – 3,8 km / Asics
17-04-2009: 19.54 – 3,8 km / Asics
05-04-2009: 19.41 – 3,8 km / Asics
28-03-2009: 19.45 – 3,8 km / Ascis
22-03-2009: 20.53 – 3,8 km / Ascis
14-03-2009: 20.25 – 3,8 km / Ascis
08-02-2009: 20.29 – 3,8 km / Asics
01-02-2009: 21.00 – 3,8 km / Asics

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>